factory month min_production max_production fixed_cost variable_cost
A       1     20000          100000         500        10
A       2     20000          110000         500        11
A       3     20000          120000         500        12
A       4     20000          145000         500        9
A       5     20000          160000         500        8
A       6     20000          140000         500        8
A       7     20000          155000         500        5
A       8     20000          200000         500        7
A       9     20000          210000         500        9
A       10    20000          197000         500        10
A       11    20000          80000          500        8
A       12    20000          150000         500        8
B       1     20000          50000          600        5
B       2     20000          55000          600        4
B       3     20000          60000          600        3
B       4     20000          100000         600        5
B       5     0              0              0          0
B       6     20000          70000          600        6
B       7     20000          60000          600        4
B       8     20000          100000         600        6
B       9     20000          100000         600        8
B       10    20000          100000         600        11
B       11    20000          120000         600        10
B       12    20000          150000         600        12
