# Inspired from matplotlib colormaps: https://matplotlib.org/users/colormaps.html (made available under CC0 license)
0 0 6 50 99 255
1 1 7 52 102 255
2 2 8 54 105 255
3 3 9 56 108 255
4 4 10 58 111 255
5 5 11 60 114 255
6 6 12 62 117 255
7 7 13 64 120 255
8 8 14 67 123 255
9 9 15 69 126 255
10 10 17 71 129 255
11 11 18 73 132 255
12 12 19 75 135 255
13 13 20 77 138 255
14 14 21 79 141 255
15 15 22 81 144 255
16 16 23 84 147 255
17 17 24 86 149 255
18 18 25 88 152 255
19 19 26 90 155 255
20 20 28 92 158 255
21 21 29 94 161 255
22 22 30 96 164 255
23 23 31 98 167 255
24 24 32 100 170 255
25 25 33 102 172 255
26 26 35 104 173 255
27 27 36 106 174 255
28 28 37 108 175 255
29 29 39 109 176 255
30 30 40 111 176 255
31 31 41 113 177 255
32 32 43 115 178 255
33 33 44 117 179 255
34 34 45 118 180 255
35 35 47 120 181 255
36 36 48 122 182 255
37 37 49 124 183 255
38 38 51 125 184 255
39 39 52 127 185 255
40 40 53 129 185 255
41 41 55 131 186 255
42 42 56 132 187 255
43 43 57 134 188 255
44 44 59 136 189 255
45 45 60 138 190 255
46 46 61 139 191 255
47 47 63 141 192 255
48 48 64 143 193 255
49 49 65 145 194 255
50 50 67 147 195 255
51 51 70 148 196 255
52 52 73 150 197 255
53 53 76 152 198 255
54 54 79 154 199 255
55 55 82 156 200 255
56 56 85 158 201 255
57 57 88 160 202 255
58 58 91 162 203 255
59 59 94 164 204 255
60 60 97 166 205 255
61 61 101 168 206 255
62 62 104 170 207 255
63 63 107 172 208 255
64 64 110 174 209 255
65 65 113 176 210 255
66 66 116 178 211 255
67 67 119 180 213 255
68 68 122 182 214 255
69 69 125 184 215 255
70 70 128 186 216 255
71 71 132 188 217 255
72 72 135 190 218 255
73 73 138 192 219 255
74 74 141 194 220 255
75 75 144 196 221 255
76 76 147 197 222 255
77 77 149 198 223 255
78 78 152 200 223 255
79 79 154 201 224 255
80 80 157 202 225 255
81 81 159 203 225 255
82 82 162 205 226 255
83 83 164 206 227 255
84 84 167 207 228 255
85 85 169 208 228 255
86 86 171 210 229 255
87 87 174 211 230 255
88 88 176 212 230 255
89 89 179 213 231 255
90 90 181 215 232 255
91 91 184 216 232 255
92 92 186 217 233 255
93 93 189 218 234 255
94 94 191 220 235 255
95 95 194 221 235 255
96 96 196 222 236 255
97 97 199 223 237 255
98 98 201 225 237 255
99 99 204 226 238 255
100 100 206 227 239 255
101 101 209 229 240 255
102 102 210 229 240 255
103 103 211 230 240 255
104 104 213 231 240 255
105 105 214 231 241 255
106 106 216 232 241 255
107 107 217 233 241 255
108 108 219 233 241 255
109 109 220 234 242 255
110 110 222 235 242 255
111 111 223 236 242 255
112 112 225 236 243 255
113 113 226 237 243 255
114 114 228 238 243 255
115 115 229 238 243 255
116 116 231 239 244 255
117 117 232 240 244 255
118 118 234 241 244 255
119 119 235 241 244 255
120 120 237 242 245 255
121 121 238 243 245 255
122 122 240 243 245 255
123 123 241 244 246 255
124 124 243 245 246 255
125 125 244 245 246 255
126 126 246 246 246 255
127 127 247 246 246 255
128 128 247 245 244 255
129 129 247 244 242 255
130 130 247 243 240 255
131 131 248 242 238 255
132 132 248 240 236 255
133 133 248 239 234 255
134 134 248 238 232 255
135 135 249 237 231 255
136 136 249 236 229 255
137 137 249 235 227 255
138 138 249 234 225 255
139 139 249 233 223 255
140 140 250 232 221 255
141 141 250 231 219 255
142 142 250 229 217 255
143 143 250 228 215 255
144 144 251 227 214 255
145 145 251 226 212 255
146 146 251 225 210 255
147 147 251 224 208 255
148 148 252 223 206 255
149 149 252 222 204 255
150 150 252 221 202 255
151 151 252 220 200 255
152 152 253 219 199 255
153 153 252 216 196 255
154 154 252 214 193 255
155 155 251 212 190 255
156 156 251 210 188 255
157 157 251 208 185 255
158 158 250 206 182 255
159 159 250 204 180 255
160 160 250 202 177 255
161 161 249 199 174 255
162 162 249 197 171 255
163 163 249 195 169 255
164 164 248 193 166 255
165 165 248 191 163 255
166 166 248 189 161 255
167 167 247 187 158 255
168 168 247 185 155 255
169 169 247 183 153 255
170 170 246 180 150 255
171 171 246 178 147 255
172 172 245 176 144 255
173 173 245 174 142 255
174 174 245 172 139 255
175 175 244 170 136 255
176 176 244 168 134 255
177 177 244 166 131 255
178 178 243 163 128 255
179 179 242 160 126 255
180 180 241 158 124 255
181 181 239 155 122 255
182 182 238 152 120 255
183 183 237 150 118 255
184 184 236 147 116 255
185 185 235 144 114 255
186 186 234 142 112 255
187 187 232 139 110 255
188 188 231 136 108 255
189 189 230 133 106 255
190 190 229 131 104 255
191 191 228 128 101 255
192 192 226 125 99 255
193 193 225 123 97 255
194 194 224 120 95 255
195 195 223 117 93 255
196 196 222 114 91 255
197 197 221 112 89 255
198 198 219 109 87 255
199 199 218 106 85 255
200 200 217 104 83 255
201 201 216 101 81 255
202 202 215 98 79 255
203 203 214 96 77 255
204 204 212 93 75 255
205 205 211 90 74 255
206 206 209 87 73 255
207 207 208 84 71 255
208 208 206 81 70 255
209 209 205 79 69 255
210 210 204 76 67 255
211 211 202 73 66 255
212 212 201 70 65 255
213 213 199 67 63 255
214 214 198 64 62 255
215 215 197 62 61 255
216 216 195 59 59 255
217 217 194 56 58 255
218 218 192 53 57 255
219 219 191 50 55 255
220 220 190 48 54 255
221 221 188 45 53 255
222 222 187 42 51 255
223 223 185 39 50 255
224 224 184 36 49 255
225 225 182 33 47 255
226 226 181 31 46 255
227 227 180 28 45 255
228 228 178 25 43 255
229 229 176 23 42 255
230 230 173 22 42 255
231 231 170 21 41 255
232 232 167 20 41 255
233 233 164 19 40 255
234 234 161 18 40 255
235 235 158 17 39 255
236 236 155 16 39 255
237 237 153 16 39 255
238 238 150 15 38 255
239 239 147 14 38 255
240 240 144 13 37 255
241 241 141 12 37 255
242 242 138 11 36 255
243 243 135 10 36 255
244 244 132 9 35 255
245 245 129 8 35 255
246 246 126 7 34 255
247 247 123 6 34 255
248 248 120 5 33 255
249 249 117 4 33 255
250 250 114 3 32 255
251 251 111 2 32 255
252 252 108 1 31 255
253 253 105 0 31 255
254 254 103 0 31 255
